Il questionario sull'accessibilità. adeguatezza delle informazioni, sulla semplicità del linguaggio, sulla facilità nel reperire le informazioni è stato inserito sulle domande di iscrizioni agli asili nido on line.
Sono stati compilati 443 questionari.
Le risposte sono state prevalentemente positive in tutti gli ambiti indagati e il risultato dimostra che chi sceglie il canale on line è un utente digitalmente preparato.
L'aver scoperto attraverso il questionario l'esistenza dell'indirizzo di posta elettonica infonidi@unione.valdera.pi.it ci spinge a credere che in futuro gli utenti possano utilizzarlo per comunicare facilmente con il servizio.
Di seguito riportiamo l'esito del questionario nel dettaglio
RISULTATI QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ISCRIZIONI ON LINE 2016 |
|
ACCESSIBILITA' | |
Riesco a localizzare con facilità il servizio on line NIDI D'INFANZIA | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 15 |
2 | 24 |
3 | 56 |
4 | 64 |
5 | 120 |
6 | 164 |
Riesco ad accedere con facilità al servizio on line NIDI D'INFANZIA | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 15 |
2 | 24 |
3 | 53 |
4 | 55 |
5 | 112 |
6 | 184 |
ADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI:aggiornamento e completezza delle informazioni on line | |
Nella procedura di domanda trovo tutte le informazioni di cui ho bisogno per utilizzare il servizio ON LINE, senza necessità di rivolgermi all'operatore | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 56 |
4 | 76 |
5 | 126 |
6 | 151 |
All'interno dell'informativa ai genitori, la sequenza relativa all'iter e ai tempi di svolgimento di ciascuna fase è chiara | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 9 |
2 | 15 |
3 | 61 |
4 | 78 |
5 | 142 |
6 | 138 |
CAPACITA' DI RISPOSTA: idoneità del servizio on line a soddisfare le esigenze degli utenti | |
Utilizzare le ISCRIZIONI on line è più vantaggioso rispetto ai canali tradizionali | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 26 |
2 | 16 |
3 | 42 |
4 | 63 |
5 | 109 |
6 | 187 |
E' facile compilare la domanda on line | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 14 |
2 | 18 |
3 | 44 |
4 | 52 |
5 | 123 |
6 | 192 |
GESTIONE DEL CONTATTO CON L'UTENTE: idoneità della posta elettronica a raccogliere quesiti, fornire soluzioni, risolvere disservizi | |
Il sito offre la possibilità di contattare facilmente la pagina “SERVIZI EDUCATIVI” | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 12 |
2 | 19 |
3 | 63 |
4 | 75 |
5 | 140 |
6 | 134 |
Ritieni utile ricevere informazioni, inviare quesiti o reclami per posta elettronica? | |
SI | 371 |
NO | 72 |
Sei a conoscenza della casella di posta elettronica infonidi@unione.valdera.pi.it | |
SI | 150 |
NO | 293 |
Ritieni utile la predisposizione di uno spazio relativo alle domande frequenti (FAQ)? | |
SI | 384 |
NO | 59 |
GESTIONE DEL CONTATTO CON L'UTENTE: idoneità del servizio e degli operatori
|
|
Riesce velocemente e con facilità a contattare telefonicamente e/o per email l'ufficio "Servizi Educativi"? | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 20 |
2 | 21 |
3 | 70 |
4 | 110 |
5 | 116 |
6 | 106 |
I tempi di risposta alle richieste inviate per email o telefoniche sono adeguate? | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 14 |
2 | 16 |
3 | 73 |
4 | 105 |
5 | 133 |
6 | 102 |
Gli operatori sono cortesi e disponibili? | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 52 |
4 | 95 |
5 | 138 |
6 | 140 |
Gli operatori sono competenti e professionali? | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 12 |
2 | 7 |
3 | 55 |
4 | 86 |
5 | 144 |
6 | 139 |
Le risposte e informazioni che riceve sono complete e fornite con un linguaggio comprensibile? | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 53 |
4 | 86 |
5 | 152 |
6 | 138 |
SICUREZZA: livello complessivo di sicurezza e privacy nell'utilizzo del sito | |
Mi sento sicuro nell'inserire in questo sito dati riservati | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 14 |
2 | 12 |
3 | 31 |
4 | 79 |
5 | 155 |
6 | 152 |
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA FINALE
|
|
Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che il servizio on line NIDI D'INFANZIA sia complessivamente soddisfacente | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
1 | 13 |
2 | 11 |
3 | 30 |
4 | 85 |
5 | 180 |
6 | 124 |