Il questionario sull'accessibilità. adeguatezza delle informazioni, sulla semplicità del linguaggio, sulla facilità nel reperire le informazioni è stato inserito sulle domande di iscrizioni agli asili nido on line.
Sono stati compilati 102 questionari su 212 domande on line. Il totale delle iscrizioni ai nidi è stato di 762 domande.
Le risposte sono state prevalentemente positive in tutti gli ambiti indagati e il risultato dimostra che chi sceglie il canale on line è un utente digitalmente preparato.
Grazie alle proposte e suggerimenti della precedente edizione il servizio ha realizzato una pagina con le domande frequenti che trova molto gradimento.
L'aver scoperto attraverso il questionario l'esistenza dell'indirizzo di posta elettonica infonidi@unione.valdera.pi.it ci spinge a credere che in futuro gli utenti possano utilizzarlo per comunicare facilmente con il servizio.
Di seguito riportiamo l'esito del questionario nel dettaglio
| RISULTATI QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ISCRIZIONI ON LINE 2015 |
|
| ACCESSIBILITA' | |
| Riesco a localizzare con facilità il servizio on line NIDI D'INFANZIA | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| 3 | 19 |
| 4 | 12 |
| 5 | 17 |
| 6 | 48 |
| Riesco ad accedere con facilità al servizio on line NIDI D'INFANZIA | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 16 |
| 5 | 23 |
| 6 | 56 |
| ADEGUATEZZA DELLE INFORMAZIONI:aggiornamento e completezza delle informazioni on line | |
| Nella procedura di domanda trovo tutte le informazioni di ci ho bisogno per utilizzare il servizio ON LINE, senza necessità di rivolgermi all'operatore | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 47 |
| All'interno dell'informativa ai genitori, la sequenza relativa all'iter e ai tempi di svolgimento di ciascuna fase è chiara | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 16 |
| 5 | 27 |
| 6 | 48 |
| CAPACITA' DI RISPOSTA: idoneità del servizio on line a soddisfare le esigenze degli utenti | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| Utilizzare le ISCRIZIONI on line è più vantaggioso rispetto ai canali tradizionali | |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 12 |
| 5 | 21 |
| 6 | 67 |
| E' facile compilare la domanda on line | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 24 |
| 6 | 63 |
| GESTIONE DEL CONTATTO CON L'UTENTE: idoneità della posta elettronica a raccogliere quesiti, fornire soluzioni, risolvere disservizi | |
| Il sito offre la possibilità di contattare facilmente la pagina “SERVIZI EDUCATIVI” | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 12 |
| 4 | 20 |
| 5 | 29 |
| 6 | 34 |
| Ritieni utile ricevere informazioni, inviare quesiti o reclami per posta elettronica? | |
| SI | 94 |
| NO | 7 |
| Sei a conoscenza della casella di posta elettronica infonidi@unione.valdera.pi.it | |
| SI | 39 |
| NO | 63 |
| Ritieni utile la predisposizione di uno spazio relativo alle domande frequenti (FAQ)? | |
| SI | 98 |
| NO | 2 |
| SICUREZZA: livello complessivo di sicurezza e privacy nell'utilizzo del sito | |
| Mi sento sicuro nell'inserire in questo sito dati riservati | 1 = per niente d'accordo 6 = completamente d'accordo |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 15 |
| 5 | 37 |
| 6 | 37 |
| SODDISFAZIONE COMPLESSIVA FINALE | |
| Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che il servizio on line NIDI D'INFANZIA sia complessivamente soddisfacente | |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 14 |
| 5 | 47 |
| 6 | 38 |














Condividi
Invia
Stampa